| Cuero (LCRA) | |
|---|---|
| 1970 | 6.956 |
| 1980 | 7.124 |
| 1990 | 6.700 |
| 1995 | 6.983 |
| 1999 | 6.931 |
| 2000 | 6.571 |
| 2010 | 6.841 |
| Condado de DeWitt (LCRA) | |
|---|---|
| 1970 | 18.660 |
| 1980 | 18.903 |
| 1990 | 18.840 |
| 1995 | 20.980 |
| 1999 | 20.601 |
| 2000 | 20.013 |
| 2010 | 20.097 |
| Cuero (2010) | ||
|---|---|---|
| La edad de 0 - 4 | 370 | 6,64 % |
| La edad de 5 - 9 | 354 | 6,36 % |
| La edad de 10 - 14 | 345 | 6,19 % |
| La edad de 15 - 17 | 233 | 4,18 % |
| La edad de 18 - 20 | 212 | 3,81 % |
| La edad de 21 - 24 | 270 | 4,85 % |
| La edad de 25 - 34 | 745 | 13,38 % |
| La edad de 35 - 44 | 728 | 13,07 % |
| La edad de 45 - 54 | 757 | 13,59 % |
| La edad de 55 - 64/td> | 636 | 11,42 % |
| La edad de 65 - 74 | 441 | 7,92 % |
| La edad de 75 - 84 | 325 | 5,83 % |
| La edad de 85 y más viejo | 155 | 2,78 % |
| Edad media | 39,50 | |
| Cuero (2010) | ||
|---|---|---|
| Debajo de grado noveno | 559 | 14,76 % |
| Educación Parcial de Instituto, ningún diploma | 561 | 14,81 % |
| Bachiller (o el promedio general de preparatoria) | 1,351 | 35,67 % |
| Educación Parcial de Colegio, ningún Grado Colegial | 638 | 16,85 % |
| Título | 204 | 5,39 % |
| Licenciatura | 334 | 8,82 % |
| Máster | 116 | 3,06 % |
| Grado de la Escuela Profesional | 19 | 0,50 % |
| Grado de Doctorado | 6 | 0,16 % |
| Cuero (2010) | ||
|---|---|---|
| Los Ingresos de menos que $15.000 | 509 | 24,28 % |
| Ingresos de $15.000 - $24.999 | 335 | 15,98 % |
| Ingresos de $25.000 - $34.999 | 308 | 14,69 % |
| Ingresos de $35.000 - $49.999 | 326 | 15,55 % |
| Ingresos de $50.000 - $74.999 | 322 | 15,36 % |
| Ingresos de $75.000 - $99.999 | 132 | 6,30 % |
| Ingresos de $100.000 - $124.999 | 72 | 3,44 % |
| Ingresos de $125.000 - $149.999 | 36 | 1,72 % |
| Ingresos de $150.000 - $199.999 | 29 | 1,38 % |
| Ingresos de $200.000 - $499.999 | 21 | 1,00 % |
| Ingresos de $500.000 y mas | 7 | 0,33 % |
| Estimado Promedia los Ingresos de la Casa (2010) | $44.237 | |
| 1. | Cuero ISD - Distrito de Escula | 400 |
| 2. | La Hospital Comunidad de Cuero - Cuidado Médico | 398 |
| 3. | Dpto. de Justicia Criminal de Texas - Centro Penitenciario | 322 |
| 4. | Mount Vernon Mills, Brentex Division - Textiles | 240 |
| 5. | Cuero Nursing and Rehab Center - Cuidado Médico | 130 |
| 6. | Wal-Mart - Tienda al por Menor | 117 |
| 7. | El Condado de DeWitt - Gobierno | 110 |
| 8. | La Ciudad de Cuero - Gobierno | 92 |
| 9. | H.E.B. - Abacería | 73 |
| 10. | Whispering Oaks Manor - Cuidado Médico | 56 |
El Contenido Original se © 2003–2012 Cuero Development Corp. Reservados todos los derechos.
www.cuerodevelopment.com | www.cuerodc.com
Telefono (361) 275–8178 · Fax (361) 275–6274
Correo electrónico: rmalik@cuerodc.com
Página actualizado:
2011.08.19
